Server Enterprise Base |
Server di comparazione |
|||
|---|---|---|---|---|
| Licenze | ||||
| Sistema Operativo | Linux-based | EUR 0.00 | Windows Server STD 2008 32-BIT/X64 ITALIAN DVD | EUR 1579.95 |
| Utenti/Client | 10 utenti/client | EUR 0.00 | Licenza 20 utenti/client Windows Server CAL 2003 Italian MLP | EUR 1132.95 |
| Firewall | Incluso e configurato | EUR 0.00 | Appliance firewall Snapgear 300, apparecchiatura esterna | EUR 269.00 |
| Configurazione Firewall | - | EUR 0.00 | 1h di configurazione | EUR 100.00 |
| Hardware | ||||
| Specifiche Hardware |
FUJITSU-SIEMENS - Primergy Econel Eco 100 S2 Pentium Dual Core E2180 2GB DDR2 ECC 800 DVD SATA HDD SATA II 320 GB | EUR 400.00 |
FUJITSU-SIEMENS - Primergy Econel Eco 100 S2 DUAL CORE XEON UP E3110 3.0 GHz 2GB DDR2 ECC 800 DVD SATA HDD II 500 GB 1h di configurazione | EUR 688.00 |
| Configurazione | ||||
| Installazione c/o sede Cliente + configurazione 2 client (Italia, isole escluse) | EUR 1300.00 | EUR 1300.00 | ||
| Sostituzione completa server (in casi non imputabili a incuria o errato uso) + reinstallazione S.O. | EUR 600.00 | EUR 730.00 | ||
| Totale | ||||
| Prezzo Listino | EUR | EUR 5800.14 | ||
| Sconto | EUR 310.00 | |||
| OFFERTA | EUR 1990.00 | |||
Server Enterprise Base
Server Enterprise Base
Server di comparazione